ラインタイプ
ラインタイプ
※ラインタイプは、通常のYTH-EP/ET/ESの形式表示の末尾に大文字の“L”が付きます。
外付けタイプのNOPフィルターポンプ
クーラントタンク上部ではなく配管で離れた位置に設置可能な外付けタイプ。クーラントタンク天板の改修等が不要になり簡単設置。
対応可能機種
YTH-EP/ET/ES
※仕様等は機種のページを参照のこと。
(単位: mm)
形式 | L | M | φD | Θ(°) | TB |
---|---|---|---|---|---|
YTH2200A3-P008EVD70*L | 873 | 311 | 202 | 135 | 168 |
YTH2200A3-P010EVD**L | |||||
YTH2200A3-P016EVD**L | |||||
YTH3700A3-P014EVD70*L | 888 | 326 | 243 | 187 | |
YTH3700A3-P016EVD**L |
記号 | 名称 | 個数 | ホースサイズ (内径×外径) |
ホースニップル サイズ |
使用上の注意 |
---|---|---|---|---|---|
① | 吸入ストレーナASSY | 1 | ー | Φ32×R1·1/4 | ストレーナ吸入部のパンチング穴径以上の異物は事前に処理して下さい。エアを吸入しないようにストレーナは固定して下さい。 |
② | 吸入用ホース(3m) | 1 | Φ32×Φ41 | (Φ32×R1·1/4) | 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
③ | コンタミ排出用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 3/4) | エアー逆流対策として、ホースは一度液面より低くして下さい。 ポート出口は流量20ℓ/min以下に絞らないで下さい。 ポート出口は吸入ストレーナから、なるべく離した場所に配置して下さい。 |
④ | ドレン用チューブ(3m) | 1 | Φ7.5×Φ10 | (Φ10×R 1/8) (ワンタッチ継手) |
ポート出口は大気解放(液中に浸けない)で使用して下さい。 ドレンは自由落下での排出となりますので、配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
⑤ | ホースバンド(Φ32用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑥ | ホースバンド(Φ19用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑦ | チューブインサート(Φ10用) | 1 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑧ | エア抜き用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 1/2) | 初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用) |
⑨ | エア抜きカプラASSY | 1 | ー | Φ19×R 1/2 | 初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用) |
(単位: mm)
形式 | L | B | H | M | φD | Θ(°) | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTH750A3-T208EVD15*L | 756 | 392 | 364 | 253.5 | 170 | 30 | 151 |
YTH1500A3-T216EVD**L | 775.5 | 383.5 | 273 | 202 | 45 | 168 | |
YTH750A3-S208EVD15*L | 756 | 364 | 253.5 | 170 | 30 | 151 | |
YTH1500A3-S216EVD**L | 823.5 | 440 | 383.5 | 273 | 202 | 45 | 168 |
記号 | 名称 | 個数 | ホースサイズ (内径×外径) |
ホースニップル サイズ |
使用上の注意 |
---|---|---|---|---|---|
① | 吸入ストレーナASSY | 1 | ー | Φ32×R1・1/4 | 吸入口の穴径以上の異物は事前に処理して下さい。 エアを吸入しないようにストレーナは固定して下さい。 |
② | 吸入用ホース(3m) | 1 | Φ32×Φ41 | (Φ32×R1・1/4) | 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
③ | コンタミ排出用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 1/2) | エアー逆流対策として、ホースは一度液面より低くして下さい。 ポート出口は流量20ℓ/min以下に絞らないで下さい。 |
④ | リリーフバルブ戻り用ホース(3m) | 1 | Φ12×Φ18 | (Φ12×R 1/4) | ポート出口は液中に浸け、泡立たないようにして下さい。 ポート出口は吸入ストレーナから、なるべく離した場所に配置して下さい。 |
⑤ | ドレン用ホース(3m) | 1 | Φ12×Φ18 | (Φ12×R 1/4) | ポート出口は大気解放(液中に浸けない)で使用して下さい。 ドレン自由落下での排出となりますので、配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
⑥ | ホースバンド(Φ32用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑦ | ホースバンド(Φ19用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑧ | ホースバンド(Φ12用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑨ | エア抜き用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 1/2) | 初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用) |
⑩ | エア抜きカプラASSY | 1 | ー | Φ19×R 1/2 | 初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用) |
(単位: mm)
形式 | L | B | H | M | φD | Θ(°) | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTH1500A3-S216CVD*L* | 643.7 | 260.2 | 383.5 | 273 | 202 | 45 | 168 |
形式 | モータ容量 (kW) |
吐出量(ℓ/min) 50Hz/60Hz |
最高圧力(MPa) 50Hz/60Hz |
概略重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
YTH1500A3-S216CVD*L* | 1.5 | 24.0/28.8 | 2.0/2.0 | 63 |
記号 | 名称 | 個数 | ホースサイズ (内径×外径) |
ホースニップル サイズ |
使用上の注意 |
---|---|---|---|---|---|
① | 吸入ストレーナASSY | 1 | ー | Φ32×R1・1/4 | 吸入口の穴径以上の異物は事前に処理して下さい。 エアを吸入しないようにストレーナは固定して下さい。 |
② | 吸入用ホース(3m) | 1 | Φ32×Φ41 | (Φ32×R1・1/4) | 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
③ | コンタミ排出用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 1/2) | ポート出口は流量20ℓ/min以下に絞らないで下さい。 |
④ | アンロードバルブ戻り用ホース(3m) | 1 | Φ19×Φ26 | (Φ19×R 1/2) | 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
⑤ | リリーフバルブ戻り用ホース(3m) | 1 | Φ12×Φ18 | (Φ12×R 1/4) | ポート出口は液中に浸け、泡立たないようにして下さい。 ポート吸入口から、なるべく離した位置に配置して下さい。 |
⑥ | ドレン用ホース(3m) | 1 | Φ12×Φ18 | (Φ12×R 1/4) | ポート出口は大気解放(液中に浸けない)で使用して下さい。 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。 |
⑦ | ホースバンド(Φ32用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑧ | ホースバンド(Φ19用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |
⑨ | ホースバンド(Φ12用) | 2 | ー | ー | 漏れがないよう確実に固定して下さい。 |