NOPフィルターポンプ
製品名 | YTH-EP (タービュランス®フィルター+プランジャーポンプ仕様) |
YTH-ES (タービュランス®フィルター+トロコイド®ポンプ仕様) |
YTH-CT/CS (ダブルサイクロンフィルター +トロコイド®ポンプ仕様) |
||||||
ポンプ本体仕様 | |||||||||
ポンプ形式 | P008 | P010 | P014 | P016 | S208 | S216 | T208 | T216 | S216 |
吐出量(ℓ/min) | 12.0/14.4 | 15.0/18.0 | 21.0/25.2 | 24.0/28.8 | 12.0/14.4 | 24.0/28.8 | 12.0/14.4 | 24.0/28.8 | |
使用流体 | 水溶性クーラント | 水溶性クーラント/ 不水溶性クーラント※2 |
水溶性クーラント | ||||||
最大動粘度(mm²/s) (フィルターろ過性能) |
15(20 µm) | 15(20 µm)/32(50 µm) | 22 | ||||||
流体温度(℃) | -5~60 | ||||||||
回転速度(min-1) | 1500/1800 | ||||||||
最高圧力(MPa) | 7.0/7.0 | 7.0/6.0 | 7.0/7.0 | 3.5/3.0(2.2 kW) 7.0/6.0(3.7 kW) |
1.5/1.5 | 2.0/2.0 | 2.0 | ||
全揚程(m) | ー | ||||||||
ろ過方式 | ダービュランス®フィルター | ダブルサイクロンフィルター | |||||||
ろ過性能(公称値) | 20 µm | 20 µm/50 µm | 水溶性クーラント 100 µm:99.9% (けい砂:比重:2.7) |
||||||
コンタミ吐出量(ℓ/min) | 30~40(全揚程2m) | ||||||||
特記事項 | タンクには吸入側に18メッシュ以上の板フィルターを設置してください | ||||||||
ポンプ部塗装色 | 艶消ブラック(マンセルN1.0近似) | ||||||||
ポンプ概略重量(kg) | 20 | 16 | |||||||
リリーフバルブ仕様 | |||||||||
方式 | 外部リターン方式 | ||||||||
リリーフセット圧力(MPa) | 7.0/7.0 | 7.0/6.0 | 7.0/7.0 | 3.5/3.0(2.2 kW) 7.0/6.0(3.7 kW) |
1.5/1.5 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5※3 | ||
モータ仕様 *1 | |||||||||
形式 | 2200A3 | 3700A3 | 2200A3/3700A3 | 750A3 | 1500A3 | 750A3 | 1500A3 | ||
仕様 | 三相かご形誘導電動機 全閉外扇形 フランジ取付形 | ||||||||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | 2.2/3.7 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ||
電圧(V) | 200/200/220/230 | ||||||||
周波数(Hz) | 50/60/60/60 | ||||||||
回転速度(min-1) | 1460/1755/1765/1770 |
1460/1755 1765/1765 |
1460/1755 1765/1770 1460/1755 1765/1765 |
1440/1730 1745/1745 |
1445/1740 1750/1755 |
1440/1730 1745/1745 |
1445/1740 1750/1755 |
||
定格 | S1 | ||||||||
電流(A) | 10.6/9.40/9.20/9.20 | 15.6/14.6 13.8/13.6 |
10.6/9.40 9.20/9.20 15.6/14.6 13.8/13.6 |
3.80/3.40 3.40/3.40 |
6.80/6.40 6.00/6.00 |
3.80/3.40 3.40/3.40 |
6.80/6.40 6.00/6.00 |
||
起動電流値(A) | 96.0/81.0/89.1/93.2 | 134.0/118.0 130.0/136.0 |
96.0/81.0 89.1/93.2 134.0/118.0 130.0/136.0 |
27.3/23.8 26.2/27.4 |
46.6/41.0 45.1/47.2 |
27.3/23.8 26.2/27.4 |
46.6/41.0 45.1/47.2 |
||
相数 | 3 | ||||||||
極数 | 4P | ||||||||
絶縁 | F | ||||||||
モータ概略重量(kg) | 33 | 42 | 33/42 | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
保護形式 | IP55 | ||||||||
法規対応 | IE3、CE |