仕様
仕様
製品名 | YTH-EP (タービュランス®フィルター+プランジャーポンプ仕様) |
YTH-ET/ES (タービュランス®フィルター+トロコイド®ポンプ仕様) |
YTH-CT/CS (ダブルサイクロンフィルター+トロコイド®ポンプ仕様) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ本体仕様 | |||||||||||
ポンプ形式 | P008 | P010 | P014 | P016 | T208 | T216 | S208 | S216 | T208 | T216 | S216 |
吐出量 (ℓ/min) | 12.0 / 14.4 | 15.0 / 18.0 | 21.0 / 25.2 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | |
使用流体 | 水溶性クーラント液/不水溶性クーラント液※2 | 水溶性クーラント液/不水溶性クーラント液 | 水溶性クーラント液 | ||||||||
最大動粘度 (mm²/s) (フィルターろ過性能) |
15(20 µm)、32(50 µm) | 22 | |||||||||
流体温度 (℃) | -5~60 | ||||||||||
回転速度 (min-1) | 1500 / 1800 | ||||||||||
最高圧力 (MPa) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 3.5 / 3.0 (2.2kW) 7.0 / 6.0(3.7kW) |
1.5 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | ||
全揚程(m) | - | ||||||||||
ろ過方式 | ダービュランス®フィルター | ダブルサイクロンフィルター | |||||||||
ろ過性能(公称値) | 20µm / 50µm | 水溶性クーラント液 100µm:99.9%(けい砂:比重:2.7) | |||||||||
コンタミ吐出量(ℓ/min) | 30~40(吐出圧力 0.02MPa) | ||||||||||
特記事項 | タンクには吸入側に18メッシュ以上の板フィルターを設置してください | ||||||||||
ポンプ部塗装色 | 艶消ブラック(マンセルN1.0近似) | ||||||||||
ポンプ概略重量(kg) | 20 | 16 | |||||||||
リリーフバルブ仕様 | |||||||||||
方式 | 外部リターン方式 | ||||||||||
リリーフセット圧力(MPa) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 3.5 / 3.0(2.2kW) 7.0 / 6.0(3.7kW) |
1.5 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | |
モータ仕様*1 | |||||||||||
形式 | 2200A3 | 3700A3 | 2200A3、3700A3 | 750A3 | 1500A3 | 750A3 | 1500A3 | 750A3 | 1500A3 | ||
仕様 | 三相かご形誘導電動機 全閉外扇形 フランジ取付形 | ||||||||||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | 2.2、3.7 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ||
電圧(V) | 200/200/220/230 | ||||||||||
周波数(Hz) | 50/60/60/60 | ||||||||||
回転速度 (min-1) | 1460/1755 /1765/1770 |
1460/1755 1765/1770 |
1460/1755 1765/1770 1460/1755 1765/1765 |
1440/1730 1745/1745 |
1445/1740 1750/1755 |
1440/1730 1745/1745 |
1445/1740 1750/1755 |
1440/1730 1745/1745 |
1445/1740 1750/1755 |
||
定格 | S1 | ||||||||||
電流(A) | 10.6/9.40/9.20/9.20 | 15.6/14.6 13.8/13.6 |
10.6/9.40 9.20/9.20 15.6/14.6 13.8/13.6 |
3.80/3.40 3.40/3.40 |
6.80/6.40 6.00/6.00 |
3.80/3.40 3.40/3.40 |
6.80/6.40 6.00/6.00 |
3.80/3.40 3.40/3.40 |
6.80/6.40 6.00/6.00 |
||
相数 | 3 | ||||||||||
極数 | 4P | ||||||||||
絶縁 | F | ||||||||||
概略重量(kg) | 33 | 42 | 33、42 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
保護形式 | IP55 | ||||||||||
法規対応 | IE3、CE |
※1 他モータ仕様については、お問い合わせください
※2 不水溶性クーラントでのご使用の場合は、弊社にご相談ください
製品名 | YTH-CI (サイクロンフィルター+インペラーポンプ仕様) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ本体仕様 | |||||||||||
ポンプ形式 | I155C | I152C | I305C | I302C | I135CG | I132CG | |||||
吐出量 (ℓ/min) | 150(最大吐出量) | 300(最大吐出量) | 135 | ||||||||
使用流体 | 水溶性クーラント液/不水溶性クーラント液 | ||||||||||
最大動粘度 (mm²/s) | 22 | ||||||||||
流体温度 (℃) | -5~60 | ||||||||||
回転速度 (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||||
最高圧力 (MPa) | - | ||||||||||
全揚程(m) | 55 | 40 | 65 | 45 | 50 | 35 | |||||
ろ過方式 | 倒立サイクロンフィルター | ||||||||||
ろ過性能(公称値) | 水溶性クーラント液 100 µm:99.9%(けい砂:比重:2.7)不水溶性クーラント液 100 µm:80%以上(けい砂:比重:2.7) | ||||||||||
コンタミ吐出量(ℓ/min) | 20~35 | 25~40 | 45~60 | 50~70 | 20~35 | 25~40 | |||||
特記事項 | タンクには吸入側に18メッシュ以上の板フィルターを設置してください | ||||||||||
ポンプ部塗装色 | 艶消ブラック(マンセルN1.0近似) | ||||||||||
ポンプ概略重量(kg) | 23 | 34 | 33 | 40 | |||||||
リリーフバルブ仕様 | |||||||||||
方式 | - | ||||||||||
リリーフセット圧力(MPa) | - | ||||||||||
モータ仕様*1 | |||||||||||
形式 | 1500AC | 3700AC | 1500R1 | 1500R2 | 1500R3 | 1500R4 | 1500R5 | 1500R6 | 1500R7 | ||
仕様 | 三相かご形誘導電動機 全閉外扇形 フランジ取付形 | ||||||||||
出力(kW) | 1.5 | 3.7 | 1.5 | ||||||||
電圧(V) | 200/200/220/230 | 415 | 230 | 200 | 400 | 380 | 440 | 220 | |||
周波数(Hz) | 50/60/60/60 | 50 | 60 | 50/60 | 50 | 60 | |||||
回転速度 (min-1) | 2890/3460 3485/3495 |
2910/3490 3515/3525 |
2880(50 Hz)/3460(60 Hz) | ||||||||
定格 | S1 | ||||||||||
電流(A) | 6.00/5.80/5.40/5.20 | 13.6/13.2/12.2/11.8 | 3.7 | 6.1 | 6.5/7.2 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 6.2 | ||
相数 | 3 | ||||||||||
極数 | 2P | ||||||||||
絶縁 | F | ||||||||||
モータ概略重量(kg) | 20 | 36 | |||||||||
保護形式 | IP55 | ||||||||||
法規対応 | IE3、CE | UL、CC、CE | IE3、CE | GB2、CCC、CE | UL、CC、CE | IE3、CE |
※1 他モータ仕様については、お問い合わせください