Technische Daten
Technische Daten
| Name der Produktreihe | E Serie EP (Spezifikationen: Turbulence™ Filter + Plunger Pumpe) |
E Serie ET (Spezifikationen: Turbulence™ Filter + Trochoid™ Pumpe) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten der Pumpe | ||||||||||
| Pumpenmodell | P010 | P016 | T208 | T216 | ||||||
| Fördermenge ( l/min ) | 15,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | ||||||
| Kompatible Flüssigkeit | wasserlösliches Kühlmittel | wasserlösliches Kühlmittel / nicht wasserlösliches Kühlmittel | ||||||||
| Maximal Viskosität (mm²/s) (Filterleistung) |
15 (20µm) | 15 (20µm) / 55 (50µm) | ||||||||
| Temperaturbereich der Flüssigkeit (℃) |
-5 ~ 60 | |||||||||
| Drehzahl (U/min) | 1500 | |||||||||
| Maximum-druck (bar) | 70 | 35 | 20 | |||||||
| Gesamtförderhöhe (m) | — | |||||||||
| Filtertyp | Drahtgewebefilter | |||||||||
| Filterfeinheit | 20µm | 20µm / 50µm | ||||||||
| Anmerkung | Installieren Sie eine Filterplatte mit einer Filterfeinheit von #60 oder höher an der Saugseite des Tanks. | |||||||||
| Farbe der Pumpeinheit | mattschwarz (annähernd Munsell N 1,0) | |||||||||
| Gewicht (kg) | 20 | 16 | ||||||||
| Technische Daten des Entlastungsventils | ||||||||||
| Modell | externe Zurückführung | |||||||||
| Einstellungen des Entlastungsventils (bar) |
70 | 35 | 20 | |||||||
| Technische Daten des Motors | ||||||||||
| Modellnummer | 2200AE | 750AE | 1500AE | |||||||
| Spezifikationen | Drehstrom-Käfigläufer-Induktionsmotor, vollständig geschlossen, externe Lüfter, Flanschausführung | |||||||||
| Leistungen (kW) | 2,2 | 0,75 | 1,5 | |||||||
| Spannung (V) | 400 | |||||||||
| Frequenz (Hz) | 50 | |||||||||
| Drehzahl (U/min) | 1410 | 1360 | 1380 | |||||||
| Nennleistung | kontinuierlich | |||||||||
| Stromwert (A) | 5,0 | 2,0 | 3,6 | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||||||
| Polzahlen | 4P | |||||||||
| isolationsklasse | F | |||||||||
| ungefähres Gewicht (kg) | 21 | 10 | 13 | |||||||
| Schutzart | IP55 | |||||||||
| Effizenzklasse | IE2 | |||||||||
| übereinstimmung mit CE | Ja | |||||||||
| Name der Produktreihe | C Serie CT (Spezifikationen: Doppel Zyklonenfilter + Trochoid™ Pumpe |
C Serie CI (Spezifikationen: Zyklonenfilter + Impellerpumpe) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten der Pumpe | ||||||
| Pumpenmodell | T208 | T216 | I155 | |||
| Fördermenge ( l/min ) | 12,0 | 24,0 | 150(maximum) | |||
| Kompatible Flüssigkeit | wasserlösliches Kühlmittel | |||||
| Maximal Viskosität (mm²/s) (Filterleistung) |
22 | 2 | ||||
| Temperaturbereich der Flüssigkeit (℃) | -5~60 | |||||
| Drehzahl (U/min) | 1500 | 3000 | ||||
| Maximum-druck (bar) | 20 | — | ||||
| Gesamtförderhöhe (m) | — | 55 | ||||
| Filtertyp | Zyklonen x 2 Stufen | Zyklonen x 1 Stufen | ||||
| Filterfeinheit | 100µm: 99.9%、 50µm: 95% (Quarzsand: spezifisches Gewicht 2,7) |
|||||
| Anmerkung | Installieren Sie eine Filterplatte mit einer Filterfeinheit von #60 oder höher an der Saugseite des Tanks. | |||||
| Farbe der Pumpeinheit | mattschwarz(annähernd Munsell N 1,0) | |||||
| Gewicht (kg) | 16 | 23 | ||||
| Technische Daten des Entlastungsventils | ||||||
| Modell | externe Zurückführung | |||||
| Einstellungen des Entlastungsventils (bar) |
20 | — | ||||
| Technische Daten des Motors | ||||||
| Modellnummer | 750AE | 1500AE | 1500AC | |||
| Spezifikationen | Drehstrom-Käfigläufer-Induktionsmotor, vollständig geschlossen, externe Lüfter, Flanschausführung | |||||
| Leistungen (kW) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |||
| Spannung (V) | 400 | |||||
| Frequenz (Hz) | 50 | |||||
| Drehzahl (U/min) | 1360 | 1380 | 2840 | |||
| Nennleistung | kontinuierlich | S1 | ||||
| Stromwert (A) | 2,0 | 3,6 | 3,4 | |||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||
| Polzahlen | 4P | 2P | ||||
| isolationsklasse | F | |||||
| ungefähres Gewicht (kg) | 10 | 13 | 20 | |||
| Schutzart | IP55 | |||||
| Effizenzklasse | IE2 | |||||
| übereinstimmung mit CE | Ja | |||||